ホーム- 国鉄・JR廃線
天北線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 上音威子府 | 廃止 | 1989年5月1日 |
| 廃止 | 1989年5月1日 |
深名線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 朱鞠内 | 廃止 | 1995年9月4日 |
| 添牛内 | 廃止 | 1995年9月4日 |
| 政和 | 廃止 | 1995年9月4日 |
| 沼牛 | 廃止 | 1995年9月4日 |
| 鷹泊 | 廃止 | 1995年9月4日 |
| 幌成 | 廃止 | 1995年9月4日 |
羽幌線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 三泊 | 廃止 | 1987年3月30日 |
標津線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 奥行臼 | 廃止 | 1989年4月30日 |
名寄本線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 中名寄 | 廃止 | 1989年5月1日 |
| 上興部 | 廃止 | 1989年5月1日 |
| 西興部 | 廃止 | 1989年5月1日 |
| 中興部 | 廃止 | 1989年5月1日 |
| 興部 | 廃止 | 1989年5月1日 |
| 富丘 | 廃止 | 1989年5月1日 |
| 沼ノ上 | 廃止 | 1989年5月1日 |
| 中湧別 | 廃止 | 1989年5月1日 |
湧網線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 芭露 | 廃止 | 1987年3月20日 |
| 能取 | 廃止 | 1987年3月20日 |
| 卯原内 | 廃止 | 1987年3月20日 |
渚滑線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 上渚滑 | 廃止 | 1985年4月1日 |
| 濁川 | 廃止 | 1985年4月1日 |
| 北見滝ノ上 | 廃止 | 1985年4月1日 |
広尾線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 愛国 | 廃止 | 1994年5月16日 |
| 幸福 | 廃止 | 1973年9月9日 |
| 広尾 | 廃止 | 1973年9月9日 |
士幌線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 糠平 | 廃止 | 1994年5月16日 |
| 幌加 | 廃止 | 1973年9月9日 |
| 十勝三股 | 廃止 | 1973年9月9日 |
幌内線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 萱野 | 廃止 | 1987年7月13日 |
| 唐松 | 廃止 | 1987年7月13日 |
| 幌内 | 廃止 | 1987年7月13日 |
| 幾春別 | 廃止 | 1987年7月13日 |
万字線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 上志文 | 廃止 | 1985年4月1日 |
| 朝日 | 廃止 | 1985年4月1日 |
| 万字 | 廃止 | 1985年4月1日 |
| 万字炭山 | 廃止 | 1985年4月1日 |
函館本線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 上砂川 | 廃止 | 1994年5月16日 |
| 南美唄 | 廃止 | 1973年9月9日 |
夕張線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 登川 | 廃止 | 1981年7月1日 |
冨内線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 振内 | 廃止 | 1989年4月30日 |
| 富内 | 廃止 | 1989年4月30日 |
岩内線
| 駅名 | 現存 | 廃止年月日 |
|---|---|---|
| 廃止 | 1985年7月1日 |